KWL 걷기기록순위
KWL순위
IVV순위
순위 이름 총 참가횟수 참가횟수 뱃지 총 누적거리 누적거리 뱃지
1 bio 4179 회 35137.78 km
2 동해바다걷기왕 4100 회 39082.92 km
3 홍길동 3674 회 14956.04 km
4 정상희 2490 회 19158.64 km
5 eunji 2405 회 14968.17 km
6 비단길 2397 회 16043.08 km
7 김태호 2394 회 16951.42 km
8 김호윤 2098 회 3516.27 km
9 신치호 2066 회 14433.67 km
10 우채영 2004 회 14797.21 km
서울시 중구 마른내로 155(광희동1가,금호트윈오피스텔) 2동 702호 | 찾아오시는길 | 한국체육진흥회는 기획재정부 지정 공익법인 기부금단체입니다
Tel.(02)2274-7077   FAX.(02)2272-2078   Mail. kapa7077@korea.com